Uwaga!
Przy zakupie ekspresu, płacąc przelewem tradycyjnym 1 kg kawy gratis.*
* - nie dotyczy marki Jura
Chłodziarka podblatowa Liebherr T1400
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Liebherr T1400
Przezroczyste pojemniki na warzywa
Przezroczyste pojemniki na warzywa zapewniają dużo przestrzeni do przejrzystego przechowywania owoców i warzyw. Co więcej, są łatwe w czyszczeniu.
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
Fabrycznie drzwi w urządzeniach są zamontowane po prawej stronie. Kierunek otwierania drzwi można zmienić, dopasowując w ten sposób urządzenie do miejsca ustawienia.
| Producent: | Liebherr |
|---|---|
| Model: | T1400 |
| GTIN: | 4016803059448 |
| Klasa efektywności energetycznej: | F |
| Zużycie energii w ciągu 24 h: | 0,312 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku: | 114 kWh/a |
| Klasa klimatyczna: | SN-ST |
| Poziom hałasu: | 36 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu: | C |
| Moc znamionowa: | 0,8 A |
| Napięcie: | 220-240 V |
| Częstotliwość: | 50 Hz |
| Liczba stref temperaturowych: | 1 |
|---|---|
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych: | 1 |
| Wskaźnik temperatury: | - |
| Obsługa: | pokrętło |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy: | - |
| Zabezpieczenia przed dziećmi: | - |
| Sposób łączenia z siecią: | - |
| Rozmrażanie: | automatyczna |
|---|---|
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza: | podświetlenie LED |
| Liczba półek w chłodziarce: | 4 |
| z czego z możliwością dzielenia: | 0 |
| z tego z regulacją wysokości: | 3 |
| Półka na butelki: | 1 |
| Liczba uchwytów na puszki: | 2 |
| Półki na drzwiach: | Półka na butelki i konserwy |
| Materiał regałów na butelki na drzwiach: | tworzywo sztuczne przezroczyste |
|---|---|
| Materiał półek, komora chłodnicza: | szkło |
| Materiał drzwi/pokrywy: | stal |
| Styl drzwi: | SwingDesign |
| Kolor: | Biały |
| Kolor drzwi: | Biały |
| Materiał bocznych ścian: | Stal |
| Uchwyt: | Niecka na uchwyt |
| Kierunek otwierania drzwi: | zamiennie po prawej |
|---|---|
| Nóżki z regulacją wysokości: | 2 |
| Typ gniazda: | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość): | 1,6 m |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość: | 85 / 50,1 / 62 cm |
|---|---|
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem): | 911,0 / 517,0 / 711,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania): | 34,2 kg |
| Ciężar (z opakowaniem): | 36,8 kg |
| Pojemność całkowita: | 136 l |

