Uwaga!
Przy zakupie ekspresu, płacąc przelewem tradycyjnym 1 kg kawy gratis.*
* - nie dotyczy marki Jura
Chłodziarko-zamrażarka Liebherr CBNsda5753
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Liebherr CBNsda5753








| Producent: | Liebherr |
|---|---|
| Model: | CBNsda5753 |
| GTIN: | 4016803100836 |
| Series: | Prime |
| Klasa efektywności energetycznej: | A |
| Zużycie energii w ciągu 24 h: | 0,317 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku: | 116 kWh/a |
| Klasa klimatyczna: | SN-T |
| Poziom hałasu: | 33 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu: | B |
| Moc znamionowa: | 1,4 A 183 W |
| Napięcie: | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość: | 50-60 Hz |
| Sterowanie: | 2,4“ wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe |
|---|---|
| Liczba stref temperaturowych: | 3 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych: | Tak |
| Wskaźnik temperatury: | komora chłodnicza, zamrażania & BioFresh-Safe |
| SuperCool: | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| SuperFrost: | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – chłodzenie: | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – zamrażanie: | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| BottleTimer: | ustawianie przez aplikację |
| NightMode: | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza: | ustawianie w urządzeniu |
| Obsługa: | Touch & Swipe |
| Sposób łączenia z siecią *: | możliwość doposażenia |
| Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej: | od +3 °C do +9 °C |
|---|---|
| Regulacja wilgotności: | DuoCooling |
| Strefy w komorze chłodniczej: | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
| Liczba schowków BioFresh: | 2 |
| Wysuwane na teleskopowych szynach: | Tak |
| z SoftTelescopic: | Tak |
| Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes: | podświetlenie LED |
| Rozmrażanie: | automatyczne |
| Filtr FreshAir: | całkowicie wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych z samoczynnym zamykaniem i tłumieniem zamykania |
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza: | panel świetlny obustronny |
| Liczba półek w chłodziarce: | 4 |
| z tego z regulacją wysokości: | 3 |
| z czego z możliwością dzielenia: | 1 |
| Szuflada VarioSafe: | Tak |
| InfinitySpring: | - |
| Przechowywanie butelek: | integracja |
| Półka na butelki: | 1 |
| Liczba uchwytów na puszki: | 1 |
| VarioBox: | wyciągane |
| Pojemniki VarioBox: | 1 |
| Pojemnik na masło: | Tak |
| Podstawki na jajka: | zmienne |
| Liczba elementów FlexSystem: | 0 |
| Półki na drzwiach: | Półka na butelki i konserwy |
| Regulowane na wysokość półki na drzwiach: | regulacja stopniowa |
| Zakres temperatury w komorze zamrażania: | -15 °C do -26 °C |
|---|---|
| Technologia chłodzenia: | NoFrost |
| Położenie komory mrożenia: | dół |
| Rozmrażanie: | automatyczna |
| Zdolność zamrażania 24h według GS **: | 10 kg / 24h |
| Schowki w komorze zamrażania: | 3 |
| z tego na szynach teleskopowych: | 0 |
| FrostSafe: | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
| system wysuwu szuflad w komorze zamrażania: | szuflada na szkle bezpiecznym |
| Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania: | podświetlenie LED w drzwiach |
| drzwi 4-gwiazdkowego zamrażalnika: | - |
| Liczba płyt szklanych w 4-gwiazdkowym zamrażalniku: | 0 |
| Szuflady VarioSpace: | Tak |
| SpaceBox: | - |
| IceMaker: | Nr |
| podświetlenie IceMaker-Safe: | - |
| EasyTwist-Ice: | Tak |
| IceTower: | - |
| Tacka na kostki lodu: | - |
| Liczba tacek na kostki lodu: | 0 |
| Liczba filtrów wody: | 0 |
| Liczba akumulatorów zimna: | 2 |
| Taca do zamrażania: | 0 |
| Czas przechowywania po usterce według GS **: | 20 h |
| InteriorFit: | Tak |
|---|---|
| Suchy panel tylny: | Tak |
| Materiał suchej tylnej ścianki: | Stal szlachetna ze Smartsteel |
| Dekor drzwi wewnętrznych: | - |
| Materiał regałów na butelki na drzwiach: | szkło z listwą ze stali szlachetnej |
| Materiał półek, komora chłodnicza: | szkło |
| Materiał drzwi/pokrywy: | drzwi stal szlachetna ze SmartSteel |
| Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania: | szkło |
| Materiał bocznych ścian: | stal |
| Uchwyt: | uchwyt dźwigni |
| Wspomaganie zamykania: | - |
|---|---|
| Kierunek otwierania drzwi: | zamiennie po prawej |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | możliwa samodzielnie |
| Kąt otwarcia drzwi: | 115° |
| Uszczelka drzwi: | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości: | 2 |
| Uchwyty transportowe: | Przód i tył |
| Kółka do transportu z tyłu: | Tak |
| Wentylacja: | wentylacja przednia |
| Typ gniazda: | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość): | 2 m |
| Wymiary zewnętrzne (w/s/g): | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem): | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania): | 83,7 kg |
| Ciężar (z opakowaniem): | 88,8 kg |
| Pojemność całkowita ***: | 362 l |
| Pojemność komór chłodniczych: | 259 l |
| z tego BioFresh: | 99,2 l |
| Pojemność komory zamrażarki: | 103 l |

