Uwaga!
Przy zakupie ekspresu, płacąc przelewem tradycyjnym 1 kg kawy gratis.*
* - nie dotyczy marki Jura
Ekspres do kawy Jura E8 ED (15745)
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
Jura E8 ED (15745)
Najpopularniejszy model ekspresu JURA doczekał się już piątej generacji i oferuje pionierski komfort obsługi oraz imponujące trzy wymiary przyjemności. Klasyczne Hot Brew, Light Brew i Sweet Foam zapewniają niezrównane kawowe chwile, których można doświadczyć dzięki E8.
Standardy Jura
E8 jest zgodny ze wszystkimi standardami JURA, a także oferuje Light Extraction Process w celu uzyskania prawdziwej rozkoszy dla podniebienia. Zaparza Hot Brew w klasyczny sposób, zapewniając intensywne doznania smakowe i ekstrahuje Light Brew w temperaturze około 60 °C, tworząc lekki, gotowy do picia specjał. Niezależnie od tego, czy wybierzesz Hot czy Light – oba wymiary przyjemności korzystają z funkcji Sweet Foam, która zapewnia dodatkowe doznania smakowe.
Nowoczesne technologie
E8 fascynuje również inteligentnymi technologiami, takimi jak Coffee Timer. Dzięki niemu możesz zaprogramować swoją poranną kawę za pośrednictwem aplikacji J.O.E.® i cieszyć się świeżo mieloną i przyrządzoną kawą zaraz po wstaniu z łóżka.
Nowa generacja
Nowa generacja ekspresów do kawy JURA z asystentem jakości Quality Assistant została zaprojektowana z myślą o codziennej rutynie i zrównoważonym rozwoju. Zapewnia to jeszcze lepszą jakość kawy i wydłuża żywotność ekspresu.
E8
Model E8 wyróżnia się stylem, a dzięki szerokości 27 cm doskonale sprawdza się nawet w mniejszych kuchniach – zarówno pod względem wzornictwa, jak i doznań kawowych.
| Grupa produktów | Ekspres do kawy |
|---|---|
| Marka | Jura |
| Model | E8 |
| Liczba specjałów | 27 |
|---|---|
| Espresso | Tak |
| Light Brew espresso | Tak |
| 2x Espresso | Tak |
| Kawa | Tak |
| Kawa Light Brew | Tak |
| 2x Kawa | Tak |
| Americano | Tak |
| Lungo | Tak |
| Espresso doppio | Tak |
| Cortado | Tak |
| Light Brew cortado | Tak |
| Sweet Cortado | Tak |
| Espresso macchiato | Tak |
| Light Brew Espresso macchiato | Tak |
| Sweet Espresso macchiato | Tak |
| Cappuccino | Tak |
| Light Brew cappuccino | Tak |
| Sweet Cappuccino | Tak |
| Flat white | Tak |
| Light Brew flat white | Tak |
| Latte macchiato | Tak |
| Light Brew latte macchiato | Tak |
| Sweet Latte macchiato | Tak |
| Porcja pianki mlecznej | Tak |
| Sweet porcja pianki mlecznej | Tak |
| Gorąca woda | Tak |
| Light Extraction Process | Tak |
|---|---|
| Sweet Foam Function | Tak |
| Coffee Timer | Tak |
| Połączenie Wi-Fi z siecią domową | Tak |
| Nadajnik w zestawie | Nie |
| Młynek | P.A.G.2 |
|---|---|
| Dozownik kawy mielonej | Tak |
| Monitorowanie dozownika kawy mielonej | Tak |
| Funkcja Lungo | Tak |
| Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) | Tak |
| Regulowana jednostka zaparzająca | Tak |
| Wysokowydajna pompa, 15 bar | 1 |
| System grzewczy termoblok | 1 |
| Systemy obiegu wody | 1 |
| System mleczny / wymienna końcówka do dyszy spieniającej | HP3 / CX3 |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz 3.5'' |
|---|---|
| Indywidualnie programowana ilość wody na kawe | Tak |
| Indywidualnie programowana ilość intensywność smaku kawy | 10 poziomów |
| Indywidualnie programowany stopień zmielenia | 7 poziomów |
| Indywidualnie programowana temperatura zaparzania | 3 poziomy |
| Indywidualnie programowana ilość mleka/pianki mlecznej | Tak |
| Indywidualnie programowana temperatura gorącej wody | 3 poziomy |
| Kompatybilny z J.O.E.® | Tak |
| Quality Assistant | Tak |
|---|---|
| Automatyczne wykrywanie filtra | Tak |
| Rodzaj filtra | Claris Smart + |
| Czyszczenie systemu mlecznego za pomocą funkcji One-Touch (automatyczne) | Tak |
| Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania | Tak |
| Monitoring napełnienia tacy ociekowej | Tak |
| Standard higieniczny JURA: certyfikat TÜV | Tak |
| Tryb Oszczędzania Energii (Energy Save Mode, E.S.M.©) | Tak |
|---|---|
| Przełącznik Zero-Energy | Tak |
| Programowanie czasu wyłączenia | Tak |
| Panele przednie na wysoki połysk | Tak |
| Podświetlenie filiżane | Tak |
| Wylewka kawy z regulacją wysokości/szerokości | 65 – 111 mm / – |
|---|---|
| Wylewka cappuccino z regulacją wysokości | 107-153 mm |
| Wylewka gorącej wody z regulacją wysokości | 65-111 mm |
| Pojemność zbiornika wody | 1,9 l |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 280 g |
| Pojemnik na fusy (maksymalna ilość porcji) | 16 |
| Długość przewodu | 1,1 m |
| Napięcie / moc znamionowa | 230 V |
| Natężenie prądu | 10 A |
| Zużycie energii / klasa efektywności energetycznej | 57,6 kWh / A |
| Moc w trybie oczekiwania | 0 W |
| Waga | 10 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 27 × 34.8 × 44.6 cm |
| Numer artykułu, oznaczenie produktu | 15745, Piano Black (ED) |
| Kod EAN | 7610917157457 |
| Kraj produkcji | Portugalia |
| Rok modelowy | 2025 |

