Uwaga!
Przy zakupie ekspresu, płacąc przelewem tradycyjnym 1 kg kawy gratis.*
* - nie dotyczy marki Jura
Okap Miele DAS 4930 Obsidian black
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Okap DAS 4930 Obsidian black
Wyciągi kuchenne Miele są wyposażone w 10-warstwowy stalowy filtr tłuszczu. Wierzchnia warstwa oraz ramka filtra wykonane są z wysokowartościowej stali szlachetnej. Podczas wygodnego czyszczenia filtra tłuszczu w zmywarce nie powstają żadne widoczne przebarwienia. Dzięki temu filtry tłuszczu Miele przez długi czas zachowują swój nienaganny wygląd.
Con@citivity
Dzięki funkcji automatycznej Con@ctivity wyciąg kuchenny może komunikować się z płytą grzejną: ustawienia mocy na płycie są przekazywane do elektroniki wyciągu. Wyciąg Miele automatycznie wybiera odpowiednią moc dmuchawy i w ten sposób w każdej chwili zapewnia optymalny klimat w pomieszczeniu. Komunikacja między płytą grzejną a wyciągiem opiera się na sieci Wi-Fi.
Miele CleanCover
Za filtrami tłuszczu znajduje się Miele CleanCover: Zamiast ostrych metalowych krawędzi i podzespołów elektrycznych jest tu tylko zamknięta, gładka powierzchnia. Jest ona wyjątkowo łatwa do czyszczenia i zapobiega dotknięciu kabli i elementów silnika. Miele zapewnia najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa.
SilnikEco
Serce każdego wyciągu kuchennego stanowi silnik. W Miele są stosowane częściowo silniki ECO, które w porównaniu do tradycyjnych silników pracują nawet do 50% oszczędniej. Ponadto są one bardzo ciche, ale również bardzo wydajne, tak jak silniki w innych wyciągach kuchennych Miele.
SmartControl
Nowe, eleganckie sterowanie dotykowe Miele pod względem kolorystyki i sposobu obsługi idealnie pasuje do płyt grzewczych Miele. Po wyłączeniu jest widoczny tylko symbol włączania/wyłączania. Dodatkowo jasno podświetlone są tylko aktywne ustawienia – wszystkie pozostałe są przyciemnione. Podstawowe funkcje, takie jak czas dochodzenia, można wygodnie ustawić za pomocą dotyku. Idealne w połączeniu z Con@ctivity i aplikacją Miele.
Funkcja pracy dodatkowej
Automatyczne przedłużenie pracy wentylatora zapewnia dokładne odprowadzenie pary i zapachów, które nadal pozostają w powietrzu po gotowaniu. Wentylator działa w zależności od wyboru 5 lub 15 minut i wyłącza się automatycznie.
Wyłącznik bezpieczeństwa
Po 10 godzinach wyciąg kuchenny wyłącza się automatycznie. Tym samym nawet w przypadku błędu w obsłudze zagwarantowane jest najwyższe bezpieczeństwo.
| Grupa produktów | Okap |
|---|---|
| Marka | Miele |
| Model | DAS 4930 Obsidian black |
| Sposób prowadzenia powietrza | Z możliwością przezbrojenia |
|---|---|
| Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętyego | DUU 151,DUU 150 |
| Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego | DKFS 31-R, DKFS 31-900 P |
| Kolor | ObsidianBlack |
|---|---|
| Połączenie sieciowe z Miele@home | Tak |
| Funkcja automatyczna Con@ctivity | Tak |
| Sterowanie elektroniczne | Tak |
| SmartControl | Tak |
| Poziomy Booster | Tak |
| Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min | Tak |
| Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu | Tak |
| Wskazanie nasycenia filtra z węglem aktywnym | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A+++ |
|---|---|
| Silnik ECO | Tak |
| Silnik Eco (silnik DC) | Tak |
| System zarządzania zużyciem energii | Tak |
| Roczne zużycie energii w kWh/rok | Tak |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | Tak |
| Klasa sprawności oświetlenia | Tak |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | Tak |
| Łatwe do czyszczenia wnętrze okapu – CleanCover | Tak |
|---|---|
| Liczba stalowych filtrów tłuszczu nadających się do mycia w zmywarce (10-warstwowych) | Liczba stalowych filtrów tłuszczu nadających się do mycia w zmywarce (10-warstwowych) |
| Series | Peak |
| Ilość x W | 1 x 3 W |
|---|---|
| Natężenie oświetlenia w lx | 300 lx |
| Temperatura barwowa w K | 3500 Kelvina |
| Funkcja przyciemniania światła | Tak |
| Wentylator zasysający dwustronnie | Tak |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 180 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 280 |
| Wydajność przepływu powietrza na poziomie 3 (m³/h) wg EN 61591 | 400 |
| Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m³/h) wg EN 61591 | 600 |
| Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 2 (m³/h) wg EN 61591 | 720 |
| Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704- 3 | 37 |
| Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704- 3 | 47 |
| Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704- 3 | 55 |
| Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704–3 | 66 |
| Moc akustyczna na poziomie Booster 2 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704–3 | 70 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 24 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 33 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 41 |
| Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704–2–13 | 52 |
| Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704–2–13 | 56 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 165 |
|---|---|
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 265 |
| Wydajność przepływu powietrza na poziomie 3 (m³/h) wg EN 61591 | 380 |
| Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m³/h) wg EN 61591 | 585 |
| Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 2 (m³/h) wg EN 61591 | 695 |
| Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704- 3 | 43 |
| Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704- 3 | 53 |
| Moc akustyczna na poziomie 3 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704–3 | 61 |
| Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704–3 | 73 |
| Moc akustyczna na poziomie Booster 2 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704–3 | 77 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 39 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 48 |
| Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704–2–13 | 59 |
| Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704–2–13 | 63 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 29 |
| Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | Tak |
|---|---|
| Bezpieczne szkło hartowane (ESG) | Tak |
| Szerokość korpusu wyciągu w mm | 896 |
|---|---|
| Wysokość korpusu wyciągu w mm | 36 |
| Głębokość korpusu wyciągu w mm | 273 |
| Waga netto w kg | 14 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 1,5 |
| Wtyczka ochronna | Tak |
| Minimalna wysokość nad płytą elektryczną w mm | 450 |
| Minimalna bezpieczna odległość nad płytami gazowymi (maks. moc całkowita 12,6 kW, palniki ≤ 4,5 kW) w mm | 650 |
| Liczba faz | 1 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,16 |
| Napięcie w V | 230 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Króciec wylotowy u góry | Tak |
| Średnica króćca wylotowego w mm | 150 |
| Klapa przeciwzwrotna | Tak |

