Uwaga!
Przy zakupie ekspresu, płacąc przelewem tradycyjnym 1 kg kawy gratis.*
* - nie dotyczy marki Jura
Zestaw Liebherr XRFsf 5245 Plus (zamrażarka Liebherr SFNsfe 5247 + chłodziarka Liebherr SRBsfe 5220)
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Liebherr XRFsf 5245







Liebherr SFNsfe 5247 Plus No Frost
| Producent: | Liebherr |
|---|---|
| Model: | SFNsfe 5247 |
| GTIN: | 4016803056119 |
| Series: | Plus |
| Klasa efektywności energetycznej: | E |
| Zużycie energii w ciągu 24 h: | 0,679 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku: | 248 kWh/a |
| Klasa klimatyczna: | SN-T |
| Pojemność komory zamrażarki: | 278 l |
| Z tego komora czterogwiazdkowa: | 277,9 l |
| Poziom hałasu: | 38 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu: | C |
| Moc znamionowa: | 1,3 A 264,6 W |
| Napięcie: | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość: | 50-60 Hz |
| Sterowanie: | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
|---|---|
| Liczba stref temperaturowych: | 1 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych: | 1 |
| VarioTemp: | komora mrożenia |
| SuperFrost: | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – zamrażanie: | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| BottleTime: | ustawianie przez aplikację |
| IceCubeTimer: | - |
| NightMode: | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza: | ustawianie w urządzeniu |
| Obsługa: | Touch |
| Sposób łączenia z siecią: | możliwość doposażenia |
|
Zakres temperatury w komorze zamrażania: |
-15 °C do -28 °C |
|---|---|
| Technologia chłodzenia: | NoFrost |
| Położenie komory mrożenia: | - |
| Rozmrażanie: | automatyczne |
| Zdolność zamrażania 24h według GS: | 18,00 kg / 24h |
| Schowki w komorze zamrażania: | 7 |
| z tego na szynach teleskopowych: | 0 |
| FrostSafe: | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
| System wysuwu szuflad w komorze zamrażania: | wbudowane szyny |
| Szuflada z komfortową funkcją uchylną: | Tak |
| Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania: | - |
| Szuflady VarioSpace: | Tak |
| IceMaker: | Tak |
| Rodzaj węża: | Opancerzony wąż elastyczny |
| podświetlenie IceMaker-Safe: | - |
| Produkcja kostek lodu: | 0,8 kg / 24h |
| Zapas kostek lodu: | 8 kg |
| EasyTwist-Ice: | Nein |
| IceTower: | Tak |
| Tacka na kostki lodu: | - |
| Liczba tacek na kostki lodu: | 0 |
| Liczba filtrów wody: | 0 |
| Liczba akumulatorów zimna: | 0 |
| Taca do zamrażania: | 4 |
| Czas przechowywania po usterce według GS: | 16 h |
| InteriorFit: | Tak |
|---|---|
| Materiał drzwi/pokrywy: | SteelFinish |
| Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania: | - |
| Kolor: | Srebrny |
| Kolor drzwi: | Steel finish |
| Materiał bocznych ścian: | Stal |
| Uchwyt: | Wpuszczany uchwyt (dwustronny, pionowy, przechodzący) |
| EasyOpen: | Tak |
|---|---|
| Wspomaganie zamykania: | Tak |
| Kierunek otwierania drzwi: | zamiennie po lewej |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | Możliwa samodzielnie |
| Kąt otwarcia drzwi: | 115° |
| Uszczelka drzwi: | Wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości: | Przód i tył |
| Kółka do transportu z tyłu: | Tak |
| Wentylacja: | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość): | 2.100 mm |
| Wymiary zewnętrzne (w/s/g): | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem): | 1.929,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania): | 72,3 kg |
| Ciężar (z opakowaniem): | 78,4 kg |
| Pojemność całkowita: | 277l |
Liebherr SRBsfe 5220 Plus Bio Fresh
| Producent: | Liebherr |
|---|---|
| Model: | SRBsfe 5220 |
| Klasa efektywności energetycznej: | E |
| Zużycie energii w ciągu 24 h: | 0,432 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku: | 158 kWh/a |
| Klasa klimatyczna: | SN-T |
| Poziom hałasu: | 36 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu: | C |
| Moc znamionowa: | 1,2 A |
| Napięcie: | 220-240V |
| Częstotliwość: | 50 Hz |
| Sterowanie: | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
|---|---|
| Liczba stref temperaturowych: | 2 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych: | 1 |
| Wskaźnik temperatury: | komora chłodnicza |
| HumidityPlus: | - |
| SuperCool: | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – chłodzenie: | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| ustawianie w urządzeniu i przez aplikację: | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza: | ustawianie w urządzeniu |
| Obsługa: | Touch |
| Sposób łączenia z siecią *: | możliwość doposażenia |
| Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej: | od +3 °C do +9 °C |
|---|---|
| Strefy w komorze chłodniczej: | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
| Technologia przechowywania świeżej żywności: | BioFresh |
| Liczba schowków BioFresh: | 2 |
| Wysuwane na teleskopowych szynach: | Tak |
| z SoftTelescopic: | - |
| Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes: | - |
| Rozmrażanie: | automatyczna |
| Filtr FreshAir: | w zaworze |
| System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej: | częściowo wysuwane wyciągi na szynach teleskopowych |
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza: | podświetlenie górne LED |
| Liczba półek w chłodziarce: | 8 |
| z czego z możliwością dzielenia: | 1 |
| z tego z regulacją wysokości: | 7 |
| Szuflada VarioSafe: | Tak |
| InfinitySpring: | - |
| Przechowywanie butelek: | Integracja |
| Półka na butelki: | 2 |
| Liczba uchwytów na puszki: | 2 |
| VarioBox: | - |
| Pojemniki VarioBox: | 0 |
| Pojemnik na masło: | - |
| Podstawki na jajka: | 10 jajek |
| Liczba elementów FlexSystem: | 0 |
| Półki na drzwiach: | Półka na butelki i konserwy |
| Regulowane na wysokość półki na drzwiach: | regulacja stopniowa |
| InteriorFit: | Tak |
|---|---|
| Suchy panel tylny: | Tak |
| Materiał suchej tylnej ścianki: | Tworzywo sztuczne |
| Dekor drzwi wewnętrznych: | - |
| Materiał regałów na butelki na drzwiach: | Tworzywo sztuczne |
| Materiał półek, komora chłodnicza: | szkło |
| Materiał drzwi/pokrywy: | SteelFinish |
| Kolor: | Srebrny |
| Kolor drzwi: | Steel finish |
| Materiał bocznych ścian: | Stal |
| Uchwyt: | Wpuszczany uchwyt (dwustronny, pionowy, przechodzący) |
| Wspomaganie zamykania: | Tak |
|---|---|
| Kierunek otwierania drzwi: | zamiennie po prawej |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | możliwa samodzielnie |
| Kąt otwarcia drzwi: | 115° |
| Uszczelka drzwi: | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości: | 2 |
| Uchwyty transportowe: | Przód i tył |
| Kółka do transportu z tyłu: | Tak |
| Wentylacja: | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość): | 2.000 mm |
| Wymiary zewnętrzne (w/s/g): | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem): | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania): | 71,4 kg |
| Ciężar (z opakowaniem): | 76,6 kg |
| Pojemność całkowita: | 382 l |
| Pojemność komór chłodniczych: | 382 l |
| z tego BioFresh: | 93,7 l |

